




Pedal de Efectos Boss RC600 Loop Station
Recolección no disponible actualmente en Centro Monterrey, Nuevo León

Pedal de Efectos Boss RC600 Loop Station
Centro Monterrey, Nuevo León
Avenida Francisco I. Madero 832
64000 Monterrey NL
México
* Los precios pueden variar en tienda física y en tienda en línea, o cambiar sin previo aviso.
* Las imágenes ilustradas pueden no corresponder al producto final.
Descripción
Te presentamos el RC-600, el looper más avanzado del planeta. Esta Loop Station viene cargada de características evolucionadas y funciones personalizables, de modo que abre una nueva era de potencia creativa para guitarristas, cantautores, multiinstrumentistas y otros músicos que usen loops. Captura varios micros e instrumentos con seis pistas estéreo y sonido de 32 bits prémium, y toma el control absoluto con nueve conmutadores de pedal asignables y amplia compatibilidad con control externo. Y eso solo es el principio. También puedes colorear loops con una enorme colección de efectos, montar bases con ritmos integrados, dirigir audio como quieras a las tres salidas estéreo, integrar el equipo con software de ordenador por USB y mucho más.
Marca | BOSS |
Modelo | RC600 |
Frecuencia de muestreo | 44,1kHz |
Conversión AD/DA | 32 Bits |
Procesando | punto flotante de 32 bits |
Grabación/ reproducción | Número de pistas: 6 Formato de datos: WAV (44,1 kHz, flotante de 32 bits, estéreo) Tiempo máximo de grabación: Aprox. 1,5 horas (1 pista), aproximadamente 13 horas (total de todas las memorias) |
Tipo de ritmo | 200 tipos o más |
Kit de ritmo | 16 ritmos |
Efecto | INPUT FX: 49 tipos TRACK FX: 53 tipos MASTER FX: 2 tipos |
Memoria | 99 |
Nivel de entrada nominal | ENTRADA DE MICRÓFONO 1, 2: -40 dBu ENTRADA DE INSTRUMENTO 1, 2: -10 dBu |
Nivel Máximo de entrada | MIC IN 1, 2: 0 dBu INST IN 1, 2: +7 dBu/+20 dBu (seleccionable) |
Impedancia de entrada | MIC IN 1, 2: 3 kohms INST IN 1, 2: 1 M ohms/25 k ohms (seleccionable) |
Nivel de salida nominal | SALIDA PRINCIPAL: -10 dBu SALIDA SECUNDARIA 1, 2: -10 dBu |
Nivel máximo de salida | SALIDA PRINCIPAL: +7 dBu SALIDA SECUNDARIA 1, 2: +7 dBu |
Impedancia de salida | SALIDA PRINCIPAL: 1 k ohm SALIDA SECUNDARIA 1, 2: 1 k ohm |
Impedancia de carga recomendada | SALIDA PRINCIPAL: 10 k ohmios o más SALIDA SECUNDARIA 1, 2: 10 k ohmios o más |
Controles | Interruptor REC/PLAY x 3, interruptor STOP x 3, interruptor TRACK SELECT, interruptor UNDO/REDO, interruptor ALL START/STOP, botón MENU, botón LOOP, botón RHYTHM, botón TAP TEMPO, botón ENTER, botón EXIT, botones PAGE, 1 --4 perillas, perilla de NIVEL DE SALIDA |
Display | LCD gráfico (128 x 64 puntos, LCD retroiluminado) |
Conectores | Conectores MIC IN 1, 2: tipo XLR (balanceado, alimentación fantasma: CC 48 V, 10 mA máx. Conectores INST IN 1, 2, conectores MAIN OUTPUT, SUB OUTPUT 1, 2 conectores: conector PHONES de tipo telefónico de 1/4 de pulgada: Conector CTL1,2/EXP1 tipo telefónico de 1/4 de pulgada estéreo , conector CTL3,4/EXP2: tipo telefónico TRS de 1/4 de pulgada Puerto USB: Conectores MIDI (ENTRADA, SALIDA) tipo USB B Conector de ENTRADA DE CC |
Fuente de alimentación | Adaptador de CA |
Consumo de corriente | 1,2 A (con alimentación fantasma) 1,1 A (sin alimentación fantasma) |
Accesorios | Folleto del manual del propietario del adaptador de CA ("USO SEGURO DE LA UNIDAD", "NOTAS IMPORTANTES" e "Información") |
Ancho | 435 mm 17-1/8 pulgadas |
Profunidad | 163 mm 6-7/16 pulgadas |
Altura | 66 mm 2-5/8 pulgadas |
Peso | 2,4 kg 5 libras 5 onzas |
