



Roland XPS10XBK Sintetizador 61 Teclas
Aprovecha tu envío GRATIS arriba de $2,999 *Consulta productos participantes.
*En piezas únicas o de exhibición consulta a tu asesor para saber el estado actual del producto. *Imágenes pueden variar al producto final.
Lleva la potencia del XPS-60 Xps10x a tu escenario con el Roland XPS-10X, un sintetizador de 61 teclas diseñado para músicos que demandan versatilidad sin compromisos. Accede a una biblioteca sonora expansiva que abarca desde instrumentos folclóricos regionales hasta sonidos contemporáneos, con la flexibilidad de expandir tu paleta mediante World Expansion en Roland Cloud.
Este teclado te equipa con herramientas profesionales para elevar tus presentaciones: un Reproductor de Audio con control independiente de tono y velocidad, afinación de escala personalizada por timbre, y conectividad USB-C de audio/MIDI compatible con clase. Compacto y listo para el escenario, el XPS-10X es tu aliado perfecto para explorar géneros musicales diversos y crear sin límites.
| Modelo | XPS-10X |
| Marca | Roland |
| Color | Negro |
| No. de Teclas | 61 |
| Tipo de Teclado | Sintetizador |
| Polifonía Máxima | 256 voces |
| Efectos | Multiefectos: 8 sistemas, 93 tipos / Ecualizador de partes: 8 sistemas / Compactador de partes de batería: 6 sistemas / Efecto de inserción: 1 sistema, 93 tipos / Coro: 10 tipos / Reverberación: 8 tipos / Ecualizador de sistema: 1 sistema |
| Controladores | Pitch Bend / Modulation lever / Slider x 4 / 2 x 4 Pads |
| Conectores | Conector de auriculares: Miniauricular estéreo / Conectores de salida (izq./mono, der.): Tipo auricular de 6,35 mm / Conector de pedal / Puerto USB de memoria/dispositivo externo: Tipo A (almacenamiento, MIDI) / Puerto USB para ordenador: USB Tipo C(R) (compatible con audio y MIDI/controlador Roland para audio y MIDI) |
| Consumo de energía | 500 mA (Con adaptador AC) / 1400 mA (Fuente de alimentación por bus USB) |
| Dimensiones | 1002 mm x 268 mm x 93 mm (39-1/2" x 10-9/16" x 3-11/16") |
| Peso | 4.6 Kg (10 lbs, 3 oz) |
